اتجاه القبلة من توشي، الصين
اعرف اتجاه القبلة من توشي نحو الكعبة المشرفة، مع زاوية القبلة والمسافة التقريبية إلى مكة المكرمة وخريطة توضح الاتجاه.
اتجاه القبلة من توشي، الصين
من توشي، الصين، يكون اتجاه القبلة نحو الكعبة المشرفة هو W 280.34°، وتبلغ المسافة بين توشي، الصين، والكعبة المشرفة حوالي 6,904.10 كيلومتر.
بيانات اتجاه القبلة
اتجاه القبلة:
280.34°
المكان:
الصين، توشي
الوقت الآن:
07:16 PM
التاريخ:
2026-06-21
المسافة إلى الكعبة:
6,904.10 كم
خط الطول/العرض:
28.9175, 108.8670
القبلة في توشي باستخدام الخريطة
اتجاه القبلة في كبرى مدن الصين
يعرض هذا الجدول زاوية اتجاه القبلة والمسافة التقريبية إلى الكعبة المشرفة في كبرى مدن الصين، مع روابط مباشرة لصفحة القبلة الخاصة بكل مدينة.
| المدينة | اتجاه القبلة | المسافة |
|---|---|---|
| شانغهاي | 284.73° | 8,031.71 كم |
| بكين | 278.88° | 7,384.66 كم |
| شينزين | 285.02° | 7,568.66 كم |
| غوانزو | 284.55° | 7,471.37 كم |
| تشنغدو | 277.33° | 6,416.50 كم |
| تيانجين | 279.66° | 7,464.35 كم |
| ووهان | 281.80° | 7,380.20 كم |
| دونغقوان | 284.74° | 7,523.50 كم |
| شيآن | 277.53° | 6,817.51 كم |
| نانجينغ | 283.23° | 7,762.96 كم |
| هانغتشو | 284.45° | 7,937.81 كم |
| فوشان | 284.56° | 7,462.14 كم |
| تشونغتشينغ | 279.05° | 6,671.19 كم |
| ووتشونغ | 273.91° | 6,532.28 كم |
| تشينغداو | 282.60° | 7,807.40 كم |
| شنيانغ | 282.39° | 7,927.65 كم |
| سوجو | 284.32° | 7,950.05 كم |
| بودونغ | 284.74° | 8,035.15 كم |
| هاربن | 283.19° | 8,082.28 كم |
| خفي | 282.62° | 7,630.24 كم |
| داليان | 282.28° | 7,844.48 كم |
| تشانغتشون | 282.90° | 8,027.22 كم |
| شيامن | 285.57° | 7,906.79 كم |
| باوآن | 284.96° | 7,550.08 كم |
| ووشي | 284.09° | 7,914.61 كم |
| جينان | 280.58° | 7,497.19 كم |
| تاي يوان | 277.61° | 7,088.43 كم |
| تشنغتشو | 279.66° | 7,236.83 كم |
| شيجياتشوانغ | 278.60° | 7,252.24 كم |
| كونمينغ | 280.35° | 6,381.59 كم |
| تشونغشان | 284.83° | 7,500.91 كم |
| نانينغ | 283.27° | 6,989.11 كم |
| شانتو | 285.50° | 7,802.86 كم |
| فوزهو | 285.48° | 7,978.35 كم |
| نينغبو | 285.18° | 8,078.74 كم |
| بويانغ | 284.61° | 7,935.71 كم |
كيف يتم حساب اتجاه القبلة من توشي؟
يتم حساب اتجاه القبلة من توشي بالاعتماد على إحداثيات المدينة وإحداثيات الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، ثم يتم تحويل النتيجة إلى زاوية اتجاه تساعد على معرفة قبلة الصلاة.