اتجاه القبلة من بوكاندا، ساحل العاج
اعرف اتجاه القبلة من بوكاندا نحو الكعبة المشرفة، مع زاوية القبلة والمسافة التقريبية إلى مكة المكرمة وخريطة توضح الاتجاه.
اتجاه القبلة من بوكاندا، ساحل العاج
من بوكاندا، ساحل العاج، يكون اتجاه القبلة نحو الكعبة المشرفة هو ENE 66.67°، وتبلغ المسافة بين بوكاندا، ساحل العاج، والكعبة المشرفة حوالي 5,015.45 كيلومتر.
بيانات اتجاه القبلة
القبلة في بوكاندا باستخدام الخريطة
اتجاه القبلة في كبرى مدن ساحل العاج
يعرض هذا الجدول زاوية اتجاه القبلة والمسافة التقريبية إلى الكعبة المشرفة في كبرى مدن ساحل العاج، مع روابط مباشرة لصفحة القبلة الخاصة بكل مدينة.
| المدينة | اتجاه القبلة | المسافة |
|---|---|---|
| أبيدجان | 64.97° | 5,043.05 كم |
| أبوبو | 65.03° | 5,041.58 كم |
| بواكي | 67.38° | 5,041.94 كم |
| كوروغو | 69.13° | 5,030.46 كم |
| دالوا | 67.00° | 5,221.50 كم |
| كوماسي | 64.91° | 5,042.32 كم |
| سان بيدرو | 65.26° | 5,336.13 كم |
| غانيوا | 66.23° | 5,203.73 كم |
| ياموسوكرو | 66.65° | 5,104.88 كم |
| سينفرا | 66.64° | 5,178.03 كم |
| مان | 67.71° | 5,310.97 كم |
| ماركوري | 64.93° | 5,044.24 كم |
| بونودوكو | 67.13° | 4,800.49 كم |
| دابو | 65.07° | 5,082.06 كم |
| ديفو | 65.81° | 5,157.09 كم |
| أنياما | 65.11° | 5,041.51 كم |
| سوبري | 66.11° | 5,284.45 كم |
| أبنقورو | 66.08° | 4,928.83 كم |
| بونون | 66.94° | 5,178.58 كم |
| دويكوي | 67.10° | 5,318.77 كم |
| بوافل | 66.92° | 5,144.87 كم |
| سيجويلا | 67.99° | 5,198.07 كم |
| داوكرو | 66.52° | 4,961.28 كم |
| جراند بسام | 64.76° | 5,023.44 كم |
| فافوا | 67.44° | 5,202.58 كم |
| بينجرفيل | 64.94° | 5,031.32 كم |
| أغبوفيل | 65.55° | 5,037.62 كم |
| داناني | 67.71° | 5,378.76 كم |
| أدزوبي | 65.61° | 4,994.03 كم |
| مياغي | 65.79° | 5,297.91 كم |
| فيركيسيدوغو | 69.17° | 4,980.54 كم |
| ديمبوكرو | 66.34° | 5,054.71 كم |
| إيسيا | 66.70° | 5,252.08 كم |
| غيغلو | 66.97° | 5,342.05 كم |
| زاني | 66.69° | 5,355.56 كم |
| أنيبيليكرو | 66.37° | 4,881.32 كم |
كيف يتم حساب اتجاه القبلة من بوكاندا؟
يتم حساب اتجاه القبلة من بوكاندا بالاعتماد على إحداثيات المدينة وإحداثيات الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، ثم يتم تحويل النتيجة إلى زاوية اتجاه تساعد على معرفة قبلة الصلاة.