اتجاه القبلة من سوو، اليابان
اعرف اتجاه القبلة من سوو نحو الكعبة المشرفة، مع زاوية القبلة والمسافة التقريبية إلى مكة المكرمة وخريطة توضح الاتجاه.
اتجاه القبلة من سوو، اليابان
من سوو، اليابان، يكون اتجاه القبلة نحو الكعبة المشرفة هو WNW 289.02°، وتبلغ المسافة بين سوو، اليابان، والكعبة المشرفة حوالي 8,883.44 كيلومتر.
بيانات اتجاه القبلة
اتجاه القبلة:
289.02°
المكان:
اليابان، سوو
الوقت الآن:
06:13 PM
التاريخ:
2026-06-21
المسافة إلى الكعبة:
8,883.44 كم
خط الطول/العرض:
31.6464, 130.9907
القبلة في سوو باستخدام الخريطة
اتجاه القبلة في كبرى مدن اليابان
يعرض هذا الجدول زاوية اتجاه القبلة والمسافة التقريبية إلى الكعبة المشرفة في كبرى مدن اليابان، مع روابط مباشرة لصفحة القبلة الخاصة بكل مدينة.
| المدينة | اتجاه القبلة | المسافة |
|---|---|---|
| طوكيو | 293.02° | 9,474.72 كم |
| يوكوهاما | 293.02° | 9,482.39 كم |
| أوساكا | 290.84° | 9,162.79 كم |
| ناغويا | 291.54° | 9,262.63 كم |
| سابورو | 293.35° | 9,282.62 كم |
| فوكوكا | 288.39° | 8,762.84 كم |
| كاواساكي | 293.05° | 9,484.20 كم |
| كوبه | 290.68° | 9,135.70 كم |
| كيوتو | 290.94° | 9,171.36 كم |
| سايتاما | 292.98° | 9,462.31 كم |
| هيروشيما | 289.29° | 8,911.52 كم |
| سينداي | 293.49° | 9,457.47 كم |
| تشيبا | 293.26° | 9,513.95 كم |
| كيتاكيوشو | 288.56° | 8,792.00 كم |
| سيتاغايا | 293.00° | 9,473.09 كم |
| ساكاي | 290.84° | 9,164.25 كم |
| نييغاتا | 292.45° | 9,325.33 كم |
| هاماماتسو | 292.03° | 9,352.49 كم |
| أوتا | 293.04° | 9,482.33 كم |
| كوماموتو | 288.68° | 8,815.18 كم |
| أيهارا | 292.82° | 9,447.39 كم |
| أوكاياما | 290.02° | 9,030.14 كم |
| ساغاميهارا | 292.78° | 9,442.55 كم |
| إيدوغاوا | 293.12° | 9,489.67 كم |
| أداتشي | 293.08° | 9,481.14 كم |
| شيزوكا | 292.36° | 9,395.51 كم |
| فوناباشي | 293.18° | 9,498.69 كم |
| كاواغوتشي | 293.02° | 9,471.27 كم |
| كاغوشيما | 288.83° | 8,846.84 كم |
| سوغينامي | 293.31° | 9,501.36 كم |
| إيتاباشي | 293.03° | 9,474.07 كم |
| هاتشيؤوجي | 292.82° | 9,445.58 كم |
| كوتو | 288.71° | 8,820.90 كم |
| هيميجي | 290.40° | 9,089.48 كم |
| أوتسونوميا | 293.06° | 9,452.39 كم |
| ماتسوياما | 289.54° | 8,959.66 كم |
كيف يتم حساب اتجاه القبلة من سوو؟
يتم حساب اتجاه القبلة من سوو بالاعتماد على إحداثيات المدينة وإحداثيات الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، ثم يتم تحويل النتيجة إلى زاوية اتجاه تساعد على معرفة قبلة الصلاة.