اتجاه القبلة من فلج المشايخ، عُمان
اعرف اتجاه القبلة من فلج المشايخ نحو الكعبة المشرفة، مع زاوية القبلة والمسافة التقريبية إلى مكة المكرمة وخريطة توضح الاتجاه.
اتجاه القبلة من فلج المشايخ، عُمان
من فلج المشايخ، عُمان، يكون اتجاه القبلة نحو الكعبة المشرفة هو W 271.37°، وتبلغ المسافة بين فلج المشايخ، عُمان، والكعبة المشرفة حوالي 1,997.93 كيلومتر.
بيانات اتجاه القبلة
القبلة في فلج المشايخ باستخدام الخريطة
اتجاه القبلة في كبرى مدن عُمان
يعرض هذا الجدول زاوية اتجاه القبلة والمسافة التقريبية إلى الكعبة المشرفة في كبرى مدن عُمان، مع روابط مباشرة لصفحة القبلة الخاصة بكل مدينة.
| المدينة | اتجاه القبلة | المسافة |
|---|---|---|
| مسقط | 266.47° | 1,922.53 كم |
| السيب | 266.06° | 1,900.93 كم |
| بوشر | 266.49° | 1,921.68 كم |
| عبري | 266.57° | 1,727.39 كم |
| صلالة | 290.39° | 1,575.17 كم |
| صحم | 263.48° | 1,774.35 كم |
| الرستاق | 266.53° | 1,821.12 كم |
| صحار | 262.73° | 1,758.65 كم |
| السويق | 264.99° | 1,826.33 كم |
| سمائل | 267.14° | 1,874.45 كم |
| البريمي | 262.31° | 1,665.18 كم |
| نزوى | 268.14° | 1,829.88 كم |
| صور | 270.17° | 2,033.90 كم |
| قريات | 267.76° | 1,972.95 كم |
| بهلاء | 267.87° | 1,806.66 كم |
| الخابورة | 264.33° | 1,792.63 كم |
| شناص | 261.13° | 1,740.54 كم |
| سفالة سمائل | 267.12° | 1,881.03 كم |
| إزكي | 268.26° | 1,853.76 كم |
| لوى | 261.96° | 1,746.68 كم |
| إبراء | 269.39° | 1,931.78 كم |
| بدبد | 266.88° | 1,892.94 كم |
| بدية | 270.26° | 1,959.08 كم |
| خصب | 255.88° | 1,750.82 كم |
| ادم | 270.02° | 1,828.26 كم |
| ينقل | 265.30° | 1,732.67 كم |
| القابل | 269.84° | 1,948.25 كم |
| دبا دبة | 255.83° | 1,752.28 كم |
| مدحاء | 259.10° | 1,737.46 كم |
| مدحاء الجديدة | 259.10° | 1,737.54 كم |
| المازم | 265.79° | 1,704.99 كم |
| هيما | 278.32° | 1,718.05 كم |
| الوضن | 264.47° | 1,633.97 كم |
| عيريتي | 289.38° | 1,577.30 كم |
| عسوم | 289.33° | 1,578.59 كم |
| أبو الضروس | 263.38° | 1,773.21 كم |
كيف يتم حساب اتجاه القبلة من فلج المشايخ؟
يتم حساب اتجاه القبلة من فلج المشايخ بالاعتماد على إحداثيات المدينة وإحداثيات الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، ثم يتم تحويل النتيجة إلى زاوية اتجاه تساعد على معرفة قبلة الصلاة.