اتجاه القبلة من بوضاء، السعودية
اعرف اتجاه القبلة من بوضاء نحو الكعبة المشرفة، مع زاوية القبلة والمسافة التقريبية إلى مكة المكرمة وخريطة توضح الاتجاه.
اتجاه القبلة من بوضاء، السعودية
من بوضاء، السعودية، يكون اتجاه القبلة نحو الكعبة المشرفة هو SW 231.85°، وتبلغ المسافة بين بوضاء، السعودية، والكعبة المشرفة حوالي 772.58 كيلومتر.
بيانات اتجاه القبلة
اتجاه القبلة:
231.85°
المكان:
السعودية، بوضاء
الوقت الآن:
08:48 AM
التاريخ:
2026-06-22
المسافة إلى الكعبة:
772.58 كم
خط الطول/العرض:
25.8303, 45.6912
القبلة في بوضاء باستخدام الخريطة
اتجاه القبلة في كبرى مدن السعودية
يعرض هذا الجدول زاوية اتجاه القبلة والمسافة التقريبية إلى الكعبة المشرفة في كبرى مدن السعودية، مع روابط مباشرة لصفحة القبلة الخاصة بكل مدينة.
| المدينة | اتجاه القبلة | المسافة |
|---|---|---|
| جدة | 96.36° | 66.65 كم |
| الرياض | 244.15° | 793.27 كم |
| مكة المكرمة | 172.53° | 0.46 كم |
| المدينة المنورة | 176.29° | 339.41 كم |
| الدمام | 244.08° | 1,183.24 كم |
| سلطانة | 175.83° | 342.26 كم |
| بريدة | 218.59° | 689.25 كم |
| الطائف | 285.60° | 63.37 كم |
| تبوك | 156.36° | 842.28 كم |
| حائل | 195.94° | 703.94 كم |
| نجران | 314.79° | 627.82 كم |
| الخرج | 249.94° | 827.35 كم |
| خميس مشيط | 319.28° | 461.47 كم |
| الهفوف | 248.25° | 1,087.92 كم |
| المبرز | 248.02° | 1,089.95 كم |
| حفر الباطن | 219.82° | 995.33 كم |
| الجبيل | 240.03° | 1,171.43 كم |
| ابها | 322.27° | 453.44 كم |
| ينبع | 148.27° | 347.38 كم |
| الخبر | 245.09° | 1,185.30 كم |
| عرعر | 186.77° | 1,069.06 كم |
| سكاكا | 182.38° | 951.17 كم |
| الزلفي | 224.13° | 742.44 كم |
| جازان | 330.85° | 579.62 كم |
| القريات | 166.77° | 1,129.17 كم |
| الظهران | 244.81° | 1,177.21 كم |
| القطيف | 243.21° | 1,181.29 كم |
| الباحة | 312.84° | 231.76 كم |
| تاروت | 243.26° | 1,184.47 كم |
| قلعة بيشة | 299.17° | 329.45 كم |
| الرس | 217.85° | 619.85 كم |
| بارق | 321.98° | 353.58 كم |
| الدرعية | 243.02° | 779.88 كم |
| رابغ | 151.80° | 173.37 كم |
| الشفا | 307.42° | 64.15 كم |
| الليث | 341.96° | 149.11 كم |
كيف يتم حساب اتجاه القبلة من بوضاء؟
يتم حساب اتجاه القبلة من بوضاء بالاعتماد على إحداثيات المدينة وإحداثيات الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، ثم يتم تحويل النتيجة إلى زاوية اتجاه تساعد على معرفة قبلة الصلاة.