اتجاه القبلة من الحوي، السودان
اعرف اتجاه القبلة من الحوي نحو الكعبة المشرفة، مع زاوية القبلة والمسافة التقريبية إلى مكة المكرمة وخريطة توضح الاتجاه.
اتجاه القبلة من الحوي، السودان
من الحوي، السودان، يكون اتجاه القبلة نحو الكعبة المشرفة هو NE 40.22°، وتبلغ المسافة بين الحوي، السودان، والكعبة المشرفة حوالي 1,380.54 كيلومتر.
بيانات اتجاه القبلة
اتجاه القبلة:
40.22°
المكان:
السودان، الحوي
الوقت الآن:
10:12 AM
التاريخ:
2026-06-22
المسافة إلى الكعبة:
1,380.54 كم
خط الطول/العرض:
12.1000, 31.2500
القبلة في الحوي باستخدام الخريطة
اتجاه القبلة في كبرى مدن السودان
يعرض هذا الجدول زاوية اتجاه القبلة والمسافة التقريبية إلى الكعبة المشرفة في كبرى مدن السودان، مع روابط مباشرة لصفحة القبلة الخاصة بكل مدينة.
| المدينة | اتجاه القبلة | المسافة |
|---|---|---|
| الخرطوم | 48.57° | 1,008.47 كم |
| ام درمان | 49.21° | 1,006.10 كم |
| بحري | 49.02° | 1,001.16 كم |
| نيالا | 54.79° | 1,900.21 كم |
| بورتسودان | 53.10° | 337.85 كم |
| كسلا | 28.04° | 755.89 كم |
| الابيض | 46.73° | 1,370.18 كم |
| القضارف | 29.16° | 946.47 كم |
| كوستي | 38.62° | 1,191.83 كم |
| ود مدني | 39.59° | 1,026.64 كم |
| الضعين | 51.05° | 1,831.38 كم |
| الفاشر | 58.50° | 1,761.16 كم |
| سنجة | 33.39° | 1,112.35 كم |
| الدمازين | 27.80° | 1,218.92 كم |
| الجنينة | 61.89° | 2,043.26 كم |
| ربك | 38.39° | 1,185.11 كم |
| حصن الجنينة | 61.94° | 2,041.13 كم |
| سنار | 36.34° | 1,096.47 كم |
| المناقل | 41.21° | 1,076.86 كم |
| قريضة | 52.34° | 1,928.55 كم |
| عطبرة | 54.99° | 738.45 كم |
| النهود | 49.75° | 1,550.28 كم |
| الدامر | 54.33° | 746.33 كم |
| كادوقلي | 41.68° | 1,581.37 كم |
| الدويم | 42.88° | 1,146.00 كم |
| برام | 51.27° | 1,955.61 كم |
| شندي | 50.93° | 853.04 كم |
| حلفا الجديدة | 32.72° | 810.98 كم |
| دلقو | 44.75° | 1,502.25 كم |
| الروصيرص | 27.87° | 1,209.96 كم |
| ام روابة | 42.81° | 1,315.87 كم |
| دنقلا | 74.07° | 1,006.14 كم |
| أردماتا | 61.91° | 2,038.44 كم |
| كاس | 56.95° | 1,925.02 كم |
| مليط | 59.75° | 1,713.72 كم |
| شعيرية | 54.68° | 1,813.03 كم |
كيف يتم حساب اتجاه القبلة من الحوي؟
يتم حساب اتجاه القبلة من الحوي بالاعتماد على إحداثيات المدينة وإحداثيات الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، ثم يتم تحويل النتيجة إلى زاوية اتجاه تساعد على معرفة قبلة الصلاة.