اتجاه القبلة من الخضراء، اليمن
اعرف اتجاه القبلة من الخضراء نحو الكعبة المشرفة، مع زاوية القبلة والمسافة التقريبية إلى مكة المكرمة وخريطة توضح الاتجاه.
اتجاه القبلة من الخضراء، اليمن
من الخضراء، اليمن، يكون اتجاه القبلة نحو الكعبة المشرفة هو NW 321.21°، وتبلغ المسافة بين الخضراء، اليمن، والكعبة المشرفة حوالي 677.51 كيلومتر.
بيانات اتجاه القبلة
اتجاه القبلة:
321.21°
المكان:
اليمن، الخضراء
الوقت الآن:
02:13 PM
التاريخ:
2026-06-22
المسافة إلى الكعبة:
677.51 كم
خط الطول/العرض:
16.7165, 43.9227
القبلة في الخضراء باستخدام الخريطة
اتجاه القبلة في كبرى مدن اليمن
يعرض هذا الجدول زاوية اتجاه القبلة والمسافة التقريبية إلى الكعبة المشرفة في كبرى مدن اليمن، مع روابط مباشرة لصفحة القبلة الخاصة بكل مدينة.
| المدينة | اتجاه القبلة | المسافة |
|---|---|---|
| صنعاء | 326.26° | 817.68 كم |
| عدن | 330.77° | 1,108.93 كم |
| تعز | 333.58° | 978.79 كم |
| إب | 331.53° | 948.67 كم |
| الحديدة | 336.30° | 807.33 كم |
| المكلا | 309.24° | 1,245.23 كم |
| ذمار | 328.34° | 905.19 كم |
| عمران | 326.52° | 773.88 كم |
| سيان | 326.34° | 841.61 كم |
| زبيد | 335.83° | 884.34 كم |
| صعدة | 320.95° | 647.54 كم |
| باجل | 333.20° | 796.31 كم |
| حجة | 328.56° | 751.18 كم |
| ذي السفال | 332.31° | 958.15 كم |
| البيضاء | 324.48° | 1,026.52 كم |
| عتق | 316.97° | 1,064.97 كم |
| بيت الفقيه | 334.79° | 852.30 كم |
| يريم | 329.37° | 926.96 كم |
| سحار | 325.82° | 827.33 كم |
| لحج | 330.72° | 1,073.76 كم |
| غيل باوزير | 307.65° | 1,249.45 كم |
| زنجبار | 328.19° | 1,094.32 كم |
| الحزم | 319.06° | 783.08 كم |
| مأرب | 319.64° | 880.52 كم |
| المخا | 338.53° | 971.51 كم |
| الضالع | 329.52° | 1,004.02 كم |
| جوف المقبابة | 323.81° | 1,056.38 كم |
| الغيضة | 295.95° | 1,422.53 كم |
| المحويت | 329.92° | 769.26 كم |
| حديبو | 304.82° | 1,794.96 كم |
| شبام | 304.74° | 1,109.86 كم |
| قلنسية | 305.64° | 1,745.21 كم |
| خمار | 318.20° | 1,076.13 كم |
| كلميا | 309.54° | 1,671.45 كم |
| المضو | 328.56° | 993.51 كم |
| آل محمد بن أحمد | 327.68° | 1,080.87 كم |
كيف يتم حساب اتجاه القبلة من الخضراء؟
يتم حساب اتجاه القبلة من الخضراء بالاعتماد على إحداثيات المدينة وإحداثيات الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، ثم يتم تحويل النتيجة إلى زاوية اتجاه تساعد على معرفة قبلة الصلاة.