مواقيت الصلاة اليوم في شيراكوا - اليابان
تعرض هذه الصفحة مواقيت الصلاة اليوم في شيراكوا، اليابان حسب التوقيت المحلي للمدينة، وتشمل أوقات الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء، مع توضيح الصلاة القادمة والوقت المتبقي لها.
المغرب
02:47:48
يتبقى على رفع أذان المغرب04:14:12 PM
الوقت الآن في شيراكواتبدأ مواقيت الصلاة اليوم في شيراكوا بصلاة الفجر عند 02:26 AM، وتنتهي بصلاة العشاء عند 08:55 PM. ويبلغ عدد ساعات الصيام لهذا اليوم حوالي 16 ساعة و 36 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة شيراكوا.
والصلاة القادمة هي المغرب وسيتم رفع الأذان تلقائيًا في موعده المحدد.
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| الفجر | 02:26 AM |
| الشروق | 04:19 AM |
| الظهر | 11:41 AM |
| العصر | 03:33 PM |
| المغرب | 07:02 PM |
| العشاء | 08:55 PM |
تم حساب هذه المواقيت وفق طريقة كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية.
قد تختلف مواقيت الصلاة قليلًا بين مصدر وآخر بحسب طريقة الحساب المعتمدة، أو إعدادات خط العرض والطول، أو طريقة حساب وقت العصر، لذلك يُنصح بمراعاة الجهة المحلية المعتمدة في بلدك أو مدينتك.
ركعات صلاة المغرب:
السنة قبل الفرض: 0 ركعات.
الفرض: 3 ركعات.
السنة بعد الفرض: 2 ركعات.
المكان: شيراكوا، اليابان
طريقة الحساب: كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية
طريقة حساب العصر: شافعي
التاريخ: 2026/06/21
هجري: 6 محرم 1448 هـ
الوقت الآن: 04:14:12 PM
المنطقة الزمنية: Asia/Tokyo
ساعات الصيام: 16 ساعة و 36 دقيقة
مواقيت الصلاة للأيام القادمة
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-06-2026 | 02:26AM | 04:19AM | 11:41AM | 03:33PM | 07:02PM | 08:55PM |
| 22-06-2026 | 02:26AM | 04:19AM | 11:41AM | 03:33PM | 07:02PM | 08:55PM |
| 23-06-2026 | 02:27AM | 04:20AM | 11:41AM | 03:33PM | 07:03PM | 08:56PM |
| 24-06-2026 | 02:27AM | 04:20AM | 11:41AM | 03:34PM | 07:03PM | 08:56PM |
| 25-06-2026 | 02:27AM | 04:20AM | 11:42AM | 03:34PM | 07:03PM | 08:56PM |
| 26-06-2026 | 02:28AM | 04:21AM | 11:42AM | 03:34PM | 07:03PM | 08:56PM |
| 27-06-2026 | 02:28AM | 04:21AM | 11:42AM | 03:34PM | 07:03PM | 08:56PM |
| 28-06-2026 | 02:29AM | 04:21AM | 11:42AM | 03:34PM | 07:03PM | 08:56PM |
| 29-06-2026 | 02:29AM | 04:22AM | 11:42AM | 03:35PM | 07:03PM | 08:56PM |
| 30-06-2026 | 02:30AM | 04:22AM | 11:43AM | 03:35PM | 07:03PM | 08:55PM |
| 01-07-2026 | 02:30AM | 04:23AM | 11:43AM | 03:35PM | 07:03PM | 08:55PM |
| 02-07-2026 | 02:31AM | 04:23AM | 11:43AM | 03:35PM | 07:03PM | 08:55PM |
| 03-07-2026 | 02:32AM | 04:23AM | 11:43AM | 03:35PM | 07:03PM | 08:55PM |
| 04-07-2026 | 02:32AM | 04:24AM | 11:43AM | 03:35PM | 07:03PM | 08:54PM |
| 05-07-2026 | 02:33AM | 04:24AM | 11:43AM | 03:36PM | 07:03PM | 08:54PM |
| 06-07-2026 | 02:34AM | 04:25AM | 11:44AM | 03:36PM | 07:02PM | 08:53PM |
| 07-07-2026 | 02:35AM | 04:26AM | 11:44AM | 03:36PM | 07:02PM | 08:53PM |
| 08-07-2026 | 02:35AM | 04:26AM | 11:44AM | 03:36PM | 07:02PM | 08:52PM |
| 09-07-2026 | 02:36AM | 04:27AM | 11:44AM | 03:36PM | 07:02PM | 08:52PM |
| 10-07-2026 | 02:37AM | 04:27AM | 11:44AM | 03:36PM | 07:01PM | 08:51PM |
| 11-07-2026 | 02:38AM | 04:28AM | 11:44AM | 03:36PM | 07:01PM | 08:51PM |
| 12-07-2026 | 02:39AM | 04:29AM | 11:45AM | 03:36PM | 07:01PM | 08:50PM |
| 13-07-2026 | 02:40AM | 04:29AM | 11:45AM | 03:36PM | 07:00PM | 08:49PM |
| 14-07-2026 | 02:41AM | 04:30AM | 11:45AM | 03:36PM | 07:00PM | 08:48PM |
| 15-07-2026 | 02:42AM | 04:31AM | 11:45AM | 03:36PM | 06:59PM | 08:48PM |
| 16-07-2026 | 02:43AM | 04:31AM | 11:45AM | 03:36PM | 06:59PM | 08:47PM |
| 17-07-2026 | 02:44AM | 04:32AM | 11:45AM | 03:36PM | 06:58PM | 08:46PM |
| 18-07-2026 | 02:45AM | 04:33AM | 11:45AM | 03:36PM | 06:58PM | 08:45PM |
| 19-07-2026 | 02:46AM | 04:33AM | 11:45AM | 03:36PM | 06:57PM | 08:44PM |
| 20-07-2026 | 02:48AM | 04:34AM | 11:45AM | 03:36PM | 06:56PM | 08:43PM |
معلومات إضافية
تاريخ اليوم هجري في اليابان:
الأسئلة الشائعة حول مواقيت الصلاة في شيراكوا، اليابان
🕌 ما هي مواقيت الصلاة في شيراكوا، اليابان اليوم؟
فيما يلي مواقيت الصلاة اليوم في شيراكوا، اليابان:
• الفجر: 02:26 AM
• الشروق: 04:19 AM
• الظهر: 11:41 AM
• العصر: 03:33 PM
• المغرب: 07:02 PM
• العشاء: 08:55 PM
⏰ متى موعد أذان الفجر في شيراكوا، اليابان؟
يحين موعد أذان الفجر في شيراكوا، اليابان اليوم عند الساعة 02:26 AM حسب التوقيت المحلي للمدينة.
🌙 ما هي مدة الصيام في شيراكوا، اليابان اليوم؟
مدة الصيام اليوم في شيراكوا، اليابان تبلغ حوالي 16 ساعة و36 دقيقة.
🧮 ما هي طريقة الحساب المستخدمة لمواقيت الصلاة في شيراكوا، اليابان؟
يتم حساب مواقيت الصلاة في شيراكوا، اليابان باستخدام طريقة كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية.
⚖️ ما هو المذهب الفقهي المستخدم لحساب وقت صلاة العصر في شيراكوا، اليابان؟
يتم استخدام المذهب شافعي لحساب وقت صلاة العصر في شيراكوا، اليابان.
📅 هل تتغير مواقيت الصلاة في شيراكوا، اليابان كل يوم؟
نعم، تتغير مواقيت الصلاة في شيراكوا، اليابان بشكل طفيف يوميًا حسب حركة الشمس. تأكد من زيارة هذه الصفحة يوميًا للحصول على التحديثات.
🕰️ هل يؤثر التوقيت الصيفي على مواقيت الصلاة في شيراكوا، اليابان؟
لا، هذه المدينة لا تعمل بالتوقيت الصيفي. تبقى مواقيت الصلاة محسوبة وفق التوقيت المحلي الرسمي لمدينة شيراكوا.